Rose, Emma
| Nom de naissance | Rose, Emma |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 62 ans |
Anecdote
photo_sepulture_etienne_lefaivre_lefaivre_ont.JPG
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I14275:
Ligne ignorée car non comprise Line 236647: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 236651: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1878 | |||
|
|
||||
| Décès | 1940 | |||
|
|
||||
| Inhumation | Lefaivre, Ont, Canada | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Rose, Laurent | |||
| Mère | Lefebvre, Marguerite | (25-03-1862) | (13-12-1883) | |
| Rose, Emma | 1878 | 1940 | ||
| Le frère (germain) | Rose, Isodore | |||
| La sœur (germaine) | Rose, Valérie |
Familles
Famille de Lafaivre, Etienne et Rose, Emma |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lafaivre, Etienne ( * 1876 + (19-08-1962) ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lafaivre, Rosa | (03-05-1902) | (03-03-1989) |
| Lafaivre, Oscar | 1905 | (17-03-1992) |
| Lefebvre, Antoinette | (00-00-1909) | (27-08-2008) |
| Lefebvre, Omer | (02-11-1910) | (12-01-1986) |
| Lafaivre, Albert | 1921 | 1935 |
| Lefebvre, Aldéa | ||
| Lefebvre, Henri | ||
| Lafaivre, Léa | ||
| Lefebvre, Léo |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | EB73F7EC596D48A196C9187147357F05 |