Lefebvre, Louis
Nom de naissance | Lefebvre, Louis |
Genre | masculin |
Anecdote
registre_charlesbourg_1766_louis_lefebvre.jpg
registre_notre_dame_quebec_1787_mariage_louis_lefebvre.jpg
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I9780:
Reconnu mais non supporté (TAG) Line 160046: 3 _LOC @L15@
Reconnu mais non supporté (TAG) Line 160051: 3 _LOC @L15@
Ligne ignorée car non comprise Line 160057: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 160061: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 160065: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | (01-09-1766) | Charlesbourg, Qc, Canada | ||
|
||||
Profession | journalier | |||
|
||||
Baptême religieux | (21-09-1766) | Charlesbourg, Qc, Canada | ||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Lefebvre, Pierre-Baptiste | (05-10-1726) | (10-07-1806) | |
Mère | Légaré, Madeleine | (16-11-1782) | ||
Le frère (germain) | Lefebvre, Pierre | (12-07-1762) | ||
La sœur (germaine) | Lefebvre, Marie-Charlotte | (22-11-1763) | (25-02-1784) | |
La sœur (germaine) | Lefebvre, Madeleine | (07-06-1765) | (26-03-1768) | |
Lefebvre, Louis | (01-09-1766) | |||
Le frère (germain) | Lefebvre, Jean-François | (10-05-1768) | ||
Le frère (germain) | Lefebvre, Jacques | (01-10-1771) | ||
Le frère (germain) | Lefebvre, Alexis | (27-04-1772) | (12-06-1772) | |
Le frère (germain) | Lefebvre, Jean | (04-08-1773) | ||
Le frère (germain) | Lefebvre, Claude | (24-07-1775) | ||
Le frère (germain) | Lefebvre, Jean-Baptiste |
Familles
Famille de Lefebvre, Louis et Marchet, Angelique |
||||||||||||||||||||
Mariés | Femme | Marchet, Angelique ( * + ... ) | ||||||||||||||||||
Anecdote |
Enregistrements non importés dans FAM (famille) Gramps ID F4906: Reconnu mais non supporté (TAG) Line 373666: 3 _LOC @L35@
|
|||||||||||||||||||
Enfants |
|
Media
Attributs
Type | Valeur | Notes | Sources |
---|---|---|---|
_UID | C2CBE176329546DB8F6A1AC89388660D |