Lefebvre, Louis
Nom de naissance | Lefebvre, Louis |
Genre | masculin |
Âge au décès | inconnu |
Anecdote
registre_st_joachim_chateauguay_1819_P4_bapteme_louis_lefebvre.jpg
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I9803:
Reconnu mais non supporté (TAG) Line 160681: 3 _LOC @L16@
Reconnu mais non supporté (TAG) Line 160687: 3 _LOC @L16@
Ligne ignorée car non comprise Line 160692: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 160696: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | (31-01-1819) | Châteauguay, Qc, Canada | ||
|
||||
Profession | journalier | |||
|
||||
Baptême religieux | (31-01-1819) | Châteauguay, Qc, Canada | ||
|
||||
Décès | (07-06-1903) | Ste-Martine, Qc, Canada | ||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Lefebvre, Louis | (16-09-1793) | (25-11-1860) | |
Mère | Poirier, Antoinette | |||
La sœur (germaine) | Lefebvre, Claire | (16-07-1817) | ||
Lefebvre, Louis | (31-01-1819) | (07-06-1903) | ||
Le frère (germain) | Lefebvre, Pierre | (02-03-1823) | ||
La sœur (germaine) | Lefebvre, Marie | (30-06-1825) | (12-08-1826) | |
Le frère (germain) | Lefebvre, Jean-Baptiste | (29-05-1827) | ||
La sœur (germaine) | Lefebvre, Flavie | (02-06-1830) | ||
La sœur (germaine) | Lefebvre, Adélaïde | (23-09-1832) | ||
Le frère (germain) | Lefebvre, Édouard | (21-07-1836) | (09-01-1892) | |
Le frère (germain) | Lefebvre, Basile | (16-12-1840) | ||
La sœur (germaine) | Lefebvre, Adée | (18-02-1834) | ||
La sœur (germaine) | Lefebvre, Josephte |
Familles
Famille de Lefebvre, Louis et Bertrand, Mathilde |
|||||||||||||||||
Mariés | Femme | Bertrand, Mathilde ( * (25-11-1824) + (12-04-1904) ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Enfants |
|
Media
Attributs
Type | Valeur | Notes | Sources |
---|---|---|---|
_UID | E047E178B9D444B2BF341693C2BB8FFE |