Dugas, Flavie
| Nom de naissance | Dugas, Flavie |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1814 | |||
|
|
||||
| Décès | (14-03-1858) | St-Louis-de-Gonzague, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Inhumation | (16-03-1858) | St-Louis-de-Gonzague, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Dugas, Pierre | |||
| Mère | Lefebvre, Suzanne | (28-10-1785) | (04-12-1848) | |
| Dugas, Flavie | 1814 | (14-03-1858) | ||
| La sœur (germaine) | Dugas, Angèle |
Familles
Famille de Massé, Jean-Baptiste et Dugas, Flavie |
||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Massé, Jean-Baptiste ( * 1818 + (31-03-1878) ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Massé, Euphrosine | (09-01-1842) | |
| Massé, Jean-Baptiste | 1849 | |
| Massé, Casual | ||
| Massé, Louis | ||
| Massé, Pierre |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 87B6BBEC7CD0443A8F7ACC6B7EEDD266 |