Paquette, Zelphire
| Nom de naissance | Paquette, Zelphire |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 62 ans |
Anecdote
photo_sepulture_anna_gendron_beauharnois_recto.jpg
photo_sepulture_anna_gendron_beauharnois_verso.jpg
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I12654:
Ligne ignorée car non comprise Line 213041: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 213045: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1851 | |||
|
|
||||
| Décès | 1913 | |||
|
|
||||
| Inhumation | Beauharnois, Qc, Canada | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Paquette, Luc | |||
| Mère | Gravel, Luce | |||
| Paquette, Zelphire | 1851 | 1913 |
Familles
Famille de Boyer, Charles et Paquette, Zelphire |
|||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Boyer, Charles ( * 1850 + (04-08-1918) ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Boyer, Marie | (08-03-1881) | |
| Boyer, Clémentine | (19-04-1885) | |
| Boyer, Charles | (10-06-1895) | 1971 |
| Boyer, Albert | (29-05-1879) | |
| Boyer, Henri | ||
| Boyer, Léonide | (21-01-1885) |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 43E09691769641379FBCC061ACEB69CE |