Lefebvre, Louis-Augustin
| Nom de naissance | Lefebvre, Louis-Augustin |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
registre_st_joachim_chateauguay_1764_P3_bapteme_louis_augustin_lefebvre.jpg
registre_st_joachim_chateauguay_1765_P3_sepulture_augustin_lefebvre.jpg
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I9813:
Reconnu mais non supporté (TAG) Line 160992: 3 _LOC @L16@
Reconnu mais non supporté (TAG) Line 160996: 3 _LOC @L16@
Reconnu mais non supporté (TAG) Line 161001: 3 _LOC @L16@
Reconnu mais non supporté (TAG) Line 161005: 3 _LOC @L16@
Ligne ignorée car non comprise Line 161011: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 161015: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 161019: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (30-08-1764) | Châteauguay, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Décès | 1765 | Châteauguay, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Baptême religieux | (02-09-1764) | Châteauguay, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Inhumation | (30-07-1765) | Châteauguay, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Lefebvre, Louis-Augustin | (20-01-1733) | (01-05-1783) | |
| Mère | Durand, Angélique | |||
| Lefebvre, Louis-Augustin | (30-08-1764) | 1765 | ||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Marie-Josephte | 1767 | (10-05-1837) | |
| Le frère (germain) | Lefebvre, Charles-Étienne | (26-07-1769) | (19-12-1849) | |
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Catherine | (07-12-1771) | ||
| Le frère (germain) | Lefebvre, Jean-Baptiste | (21-10-1773) | ||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Marie-Angélique | (06-10-1775) | ||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Marie | (19-07-1778) | ||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Marguerite | (30-06-1780) | ||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Magdeleine | (07-04-1783) | ||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Louise | (18-12-1828) |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 66B57071BCC94E2890B55529E5EC513E |