Lefebvre, Pierre
| Nom de naissance | Lefebvre, Pierre |
| Genre | masculin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Lefebvre, Joseph | |||
| Mère | Baril, Marie-Anne | |||
| Le frère (germain) | Lefebvre, Charles | (28-10-1872) | ||
| Lefebvre, Pierre | ||||
| Le frère (germain) | Lefebvre, François |
Familles
Famille de Lefebvre, Pierre et Gagnon, Marguerite |
|||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Gagnon, Marguerite ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, David | (17-08-1818) | |
| Lefebvre, Marie-Anne | (11-08-1820) | (01-09-1820) |
| Lefebvre, Marguerite | (20-06-1822) | (28-06-1822) |
| Lefebvre, Joseph | ||
| Lefebvre, Marie | ||
| Lefebvre, Pierre |