Boisclair, Julie
| Nom de naissance | Boisclair, Julie |
| Genre | féminin |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I1238:
Ligne ignorée car non comprise Line 17960: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1821 | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Boisclair dit Bériault, Jean-Marie | (26-01-1803) | ||
| Mère | Deschesneaux, Marguerite | 1803 | ||
| Boisclair, Julie | 1821 |
Familles
Famille de Carrier, Jean et Boisclair, Julie |
||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Carrier, Jean ( * (10-07-1821) + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Carrier, Julie | 1848 | |
| Carrier, Raphaël | 1864 | 1924 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | CD6B5ADBF74041619643357B070D8EDB |