Goulet, Juliette
| Nom de naissance | Goulet, Juliette |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
photo_sepulture_real_lefebvre_st_bernard_beauce.JPG
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I5758:
Ligne ignorée car non comprise Line 81678: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 81682: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (27-08-1930) | St-Bernard, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Décès | (27-03-1993) | St-Bernard, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Inhumation | St-Bernard, Qc, Canada | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Goulet, Bernard | |||
| Mère | Demers, Malvina | |||
| Goulet, Juliette | (27-08-1930) | (27-03-1993) |
Familles
Famille de Lefebvre, Réal et Goulet, Juliette |
|||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lefebvre, Réal ( * 1923 + (27-03-1993) ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Clermont | (0-00-1955) | (11-01-2005) |
| Lefebvre, Michel | ||
| Lefebvre, Lucie | ||
| Lefebvre, Jean-Luc | ||
| Lefebvre, Géatan | ||
| Lefebvre, Aline |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 33FBEAE485E544CAB178103658D7D426 |