Gendron, Anonyme
| Nom de naissance | Gendron, Anonyme |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
jumeau mort-né
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I20475:
Ligne ignorée car non comprise Line 335023: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 335031: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (23-03-1938) | Beauharnois, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Décès | (23-03-1938) | Beauharnois, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Inhumation | (23-03-1938) | Beauharnois, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Gendron, Roméo | |||
| Mère | Cecyre, Rose-Alma | |||
| Gendron, Anonyme | (23-03-1938) | (23-03-1938) | ||
| Le frère (germain) | Gendron, Anonyme | (23-03-1938) | (23-03-1938) |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 0EE3C2905DF4485FA691777D81AEAFDD21C3 |
Arbre généalogique
-
Gendron, Roméo
-
Cecyre, Rose-Alma
- Gendron, Anonyme
- Gendron, Anonyme
-
Cecyre, Rose-Alma