Gendron, Antonio
| Nom de naissance | Gendron, Antonio |
| Genre | masculin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Gendron, Joseph | |||
| Mère | Paré, Marie | |||
| Gendron, Antonio |
Familles
Famille de Gendron, Antonio et Fontaine, Marie-Louise |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Fontaine, Marie-Louise ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Gendron, Candide | (00-00-1933) | (16-01-2021) |
| Gendron, Gracia | ||
| Gendron, Grégoire | ||
| Gendron, Joachim | ||
| Gendron, Elisabeth | ||
| Gendron, Evode | ||
| Gendron, Dieudonné | ||
| Gendron, Rock | ||
| Gendron, Geneviève |