Couillard, Elodie
| Nom de naissance | Couillard, Elodie |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I2616:
Ligne ignorée car non comprise Line 36994: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 37003: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (00-00-1874) | |||
|
|
||||
| Décès | (00-00-1937) | |||
|
|
||||
| Inhumation | (00-00-1937) | Gatineau, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Couillard, Denis | |||
| Mère | Daoust, Appoline | |||
| Couillard, Elodie | (00-00-1874) | (00-00-1937) | ||
| La sœur (germaine) | Couillard, Elisabeth | (26-09-1915) |
Familles
Famille de Lefebvre, Edmond et Couillard, Elodie |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lefebvre, Edmond ( * (12-10-1865) + (00-00-1953) ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Charles-Eloi | (31-10-1901) | |
| Lefebvre, Marie-Adrienne | (24-04-1904) | |
| Lefebvre, Marie-Léa-Anne | (18-01-1906) | |
| Lefebvre, Henri | (14-09-1907) | (02-02-1999) |
| Lefebvre, Germaine | (24-10-1908) | |
| Lefebvre, Rodolphe | (23-07-1910) | (00-00-1986) |
| Lefebvre, Berthe | (29-12-1911) | (00-00-1982) |
| Lefebvre, Josette | (07-04-1913) | |
| Lefebvre, Laurette | (00-00-1913) | (00-00-1954) |
| Lefebvre, Elisabeth | (10-04-1915) | (00-00-2002) |
| Lefebvre, Pauline | (30-04-1919) |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 4D601125B9D548DF932176A3E8EE0C0C |