Beaurivage, Henri
| Nom de naissance | Beaurivage, Henri |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
sepulture_antoinette_lefebvre.JPG
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I0732:
Ligne ignorée car non comprise Line 11036: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 11040: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (00-00-1886) | |||
|
|
||||
| Décès | (00-00-1963) | |||
|
|
||||
| Inhumation | Wotton, Qc, Canada | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Beaurivage, Paul | |||
| Mère | Filion, Georgianna | |||
| Beaurivage, Henri | (00-00-1886) | (00-00-1963) |
Familles
Famille de Beaurivage, Henri et Mercier, Sara |
|||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Mercier, Sara ( * (00-00-1889) + (00-00-1969) ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Beaurivage, Emile | (00-00-1913) | (00-00-1961) |
| Beaurivage, Victorien | (00-00-1918) | (00-00-1988) |
| Beaurivage, Elodien | ||
| Beaurivage, Olivette |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 83B152BC26D248A186E9E3185F5DF610 |