Bergeron, Louise
| Nom de naissance | Bergeron, Louise |
| Genre | féminin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Bergeron, Jean-Baptiste | |||
| Mère | Lessieur, Amable | |||
| Bergeron, Louise |
Familles
Famille de Lefebvre, Michel et Bergeron, Louise |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lefebvre, Michel ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Henriette | (10-02-1802) | (11-08-1802) |
| Lefebvre, Marie-Louise | ||
| Lefebvre, Moïse | ||
| Lefebvre, Henriette | (05-11-1815) | (03-05-1816) |
| Lefebvre, Joseph | ||
| Lefebvre, Marguerite | ||
| Lefebvre, Julie | ||
| Lefebvre, Eustache | (24-04-1825) | (30-09-1826) |
| Lefebvre, Mathilde | ||
| Lefebvre, Michel |