Leblanc, Albina
| Nom de naissance | Leblanc, Albina |
| Genre | féminin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Leblanc, Jean-Baptiste | |||
| Mère | Hébert, Marie | |||
| Leblanc, Albina |
Familles
Famille de Lefebvre, Joseph et Leblanc, Albina |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lefebvre, Joseph ( * (04-03-1881) + (21-11-1949) ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Lorenzo | (06-02-1904) | (26-8-1982) |
| Lefebvre, Laurette | (26-06-1905) | (28-10-1939) |
| Lefebvre, Jeanne | (23-07-1906) | (22-09-1990) |
| Lefebvre, Aimé-Roland | (22-06-1908) | |
| Lefebvre, Anonyme | (07-04-1911) | (07-04-1911) |
| Lefebvre, Carmen | (00-00-1916) | (03-01-2006) |
| Lefebvre, Lucienne | ||
| Lefebvre, Simone |