Varin, Marie
| Nom de naissance | Varin, Marie |
| Genre | féminin |
Anecdote
registre_huntingdon_1891_P6_mariage_pierre_lefebvre.jpg
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I16165:
Ligne ignorée car non comprise Line 260212: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 260216: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Varin, Michel | |||
| Mère | Ricard, Onésime | |||
| Varin, Marie | ||||
| Le frère (germain) | Varin, Michel |
Familles
Famille de Lefebvre, Pierre-Peter et Varin, Marie |
||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lefebvre, Pierre-Peter ( * (22-07-1872) + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Pierre | ||
| Lefebvre, Alfred | 1895 | 1979 |
| Lefebvre, Alice | (14-02-1899) | |
| Lefebvre, Victoria | ||
| Lefebvre, Vitaline |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | A14A51B6AD6C4702800B2D8C0D8D86B0 |