Kane, Douglas
| Nom de naissance | Kane, Douglas |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
église St-Willibrod de Verdun
église St-Clément de Beauharnois
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I6628:
Ligne ignorée car non comprise Line 93125: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (19-12-1916) | Verdun, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Décès | (18-11-1995) | |||
|
|
||||
| Inhumation | Beauharnois, Qc, Canada | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Kane, James | |||
| Mère | Harrison, Agnès | |||
| Kane, Douglas | (19-12-1916) | (18-11-1995) |
Familles
Famille de Kane, Douglas et Lefebvre, Monique |
||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Lefebvre, Monique ( * (08-09-1920) + (07-12-2002) ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Kane, Michel | ||
| Kane, Daniel | ||
| Kane, Louise |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 4F4900B60B5241838948D9DCC339D170 |