Grenier, Rosaire
| Nom de naissance | Grenier, Rosaire |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I18111:
Ligne ignorée car non comprise Line 296351: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 296359: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 296365: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 296371: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Profession | Barbier-Coiffeur | |||
|
|
||||
| Naissance | (00-00-1908) | |||
|
|
||||
| Décès | (00-00-1951) | |||
|
|
||||
| Inhumation | (00-00-1951) | Sherbrooke, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Grenier, Joseph | |||
| Mère | Rodrigue, Annie | |||
| Grenier, Rosaire | (00-00-1908) | (00-00-1951) |
Familles
Famille de Grenier, Rosaire et Lefebvre, Carmen |
|||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Lefebvre, Carmen ( * (00-00-1916) + (03-01-2006) ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Grenier, Thérèse | ||
| Grenier, Huguette | ||
| Grenier, Gérard | ||
| Grenier, Denise | ||
| Grenier, Hélène | ||
| Grenier, Marie-Rose |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | C474C772FAC14B1CB3B35B1767DB31D3 |