Richer, Dianora
| Nom de naissance | Richer, Dianora |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
église St-Georges de St-Georges-de-Winsor
église Ste-Victoire de Victoriaville
photo_sepulture_lefebvre_clement_richer_dianora_victoriaville.jpg
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I14049:
Ligne ignorée car non comprise Line 233709: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 233715: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (18-03-1891) | St-Georges-de-Windor, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Décès | (22-06-1949) | |||
|
|
||||
| Inhumation | Victoriaville, Qc, Canada | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Richer, Azarie | |||
| Mère | Laflamme, Délia | |||
| Richer, Dianora | (18-03-1891) | (22-06-1949) |
Familles
Famille de Lefebvre, Clément et Richer, Dianora |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lefebvre, Clément ( * (09-04-1892) + (16-01-1976) ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Richer | ||
| Lefebvre, Jeanne d'Arc | ||
| Lefebvre, Jean | (28-08-1922) | (28-10-2007) |
| Lefebvre, Clémence | (02-05-1924) | (31-12-1985) |
| Lefebvre, Roger | ||
| Lefebvre, Laurent | ||
| Lefebvre, Françoise | (02-01-1931) | (15-11-2015) |
| Lefebvre, Lise |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 5EC4880E16D3430FBAD48713E02844E7 |