Gendron, Pierre
Nom de naissance | Gendron, Pierre |
Genre | masculin |
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Gendron, Charles | |||
Mère | Auger, Julie | |||
La sœur (germaine) | Gendron, Caroline | (08-05-1934) | ||
Gendron, Pierre | ||||
La sœur (germaine) | Gendron, Adèle | (16-05-1857) | (17-05-1933) | |
Le frère (germain) | Gendron, Charles | (11-03-1931) |
Familles
Famille de Gendron, Pierre et Bureau, Marie-Louise |
||||||||
Mariés | Femme | Bureau, Marie-Louise ( * + ... ) | ||||||
Anecdote |
Enregistrements non importés dans FAM (famille) Gramps ID F7793: Reconnu mais non supporté (TAG) Line 390991: 3 _LOC @L1@
|
|||||||
Enfants |
|