Urgel, X
| Nom de naissance | Urgel, X |
| Genre | masculin |
Familles
Famille de Urgel, X et X, X |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | X, X ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Urgel, Joseph-Omer | ||
| Urgel, Louis | ||
| Urgel, Marie-Anne | ||
| Urgel, Marie-Meriza | ||
| Urgel, Jules-Sydney | ||
| Urgel, Josephine-Antoinette | ||
| Urgel, Florida | ||
| Urgel, Josephine-Sarah | ||
| Urgel, Beatrice-Gracia | (27-01-1901) | (26-04-1904) |
| Urgel, Clara |