Godmaire, Béatrice
| Nom de naissance | Godmaire, Béatrice |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
photo_sepulture_adrien_lefebvre.jpg
certificat_mariage_adrien_lefebvre.jpg
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I5660:
Reconnu mais non supporté (TAG) Line 80232: 3 _LOC @L63@
Ligne ignorée car non comprise Line 80238: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 80242: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 80246: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (00-00-1915) | |||
|
|
||||
| Profession | ménagère | |||
|
|
||||
| Décès | (00-00-1999) | |||
|
|
||||
| Inhumation | Thurso, Qc, Canada | |||
|
|
||||
Familles
Famille de Lefebvre, Adrien et Godmaire, Béatrice |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lefebvre, Adrien ( * (02-05-1907) + (06-02-2000) ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Rachel | (12-03-1936) | |
| Lefebvre, Carole | (06-09-1937) | |
| Lefebvre, Huguette | (14-08-1938) | |
| Lefebvre, Gilles | (07-07-1939) | |
| Lefebvre, Jean | (31-12-1941) | |
| Lefebvre, Roch | (09-02-1943) | |
| Lefebvre, Joseph | (27-11-1946) | (04-12-1946) |
| Lefebvre, Jacques | (00-00-1949) | (00-00-1966) |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 23FCAAEF74F94273AE87CC2B4E7836D5 |