Whitton, John
| Nom de naissance | Whitton, John |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I16307:
Ligne ignorée car non comprise Line 261996: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1841 | St-Jean-sur-Richelieu, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Décès | (14-03-1916) | St-Jean-sur-Richelieu, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Inhumation | (17-03-1916) | |||
|
|
||||
Familles
Famille de Whitton, John et Whitton, Modeste |
|||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Whitton, Modeste ( * (24-12-1858) + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Whitton, Jean-Baptiste | 1878 | |
| Whitton, François-Xavier | (21-05-1882) | (08-03-1913) |
| Whitton, Joseph | 1884 | |
| Whitton, Thomas | 1886 | |
| Whitton, Henri | 1894 | |
| Whitton, Wilfred |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 383F38E790E24F17B88CBE811021E2BE |