Decoste, Marie
| Nom de naissance | Decoste, Marie |
| Genre | féminin |
Familles
Famille de Rochon, Michel et Decoste, Marie |
||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Rochon, Michel ( * (03-08-1866) + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Rochon, Alice | ||
| Rochon, Marie-Hermeline | ||
| Rochon, Marie-Régina | ||
| Rochon, Samuel | ||
| Rochon, Victor |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 1C4C3FF6475142A1B4DD64015BE77A4B |