Laberge, Pierre
| Nom de naissance | Laberge, Pierre |
| Genre | masculin |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I6815:
Ligne ignorée car non comprise Line 95735: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Familles
Famille de Laberge, Pierre et Lepage, Josèphe |
||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Lepage, Josèphe ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Laberge, Marie-Antoinette | ||
| Laberge, Charles | (06-10-1785) | |
| Laberge, Marguerite | (14-04-1787) | (08-08-1787) |
| Laberge, Jean-Baptiste | (22-04-1788) | (16-07-1788) |
| Laberge, Joseph | (01-09-1790) | (20-02-1791) |
| Laberge, Jean-Baptiste | ||
| Laberge, Joseph | (23-05-1795) | (17-09-1795) |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | EC4E106AC7904C8AB9008BA1D2484031 |