Langlos, Marie
| Nom de naissance | Langlos, Marie |
| Genre | féminin |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I7289:
Ligne ignorée car non comprise Line 102376: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Familles
Famille de Dion, Jean-Baptiste et Langlos, Marie |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Dion, Jean-Baptiste ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Dion, Wilfrid | 1916 | 1993 |
| Dion, Blanche | ||
| Dion, Gemma | ||
| Dion, Germaine | ||
| Dion, Jeanne D'Arc | ||
| Dion, Joseph | ||
| Dion, Léo | ||
| Dion, Rosaire | ||
| Dion, Yvonne |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | ABC9F9A2B2DA4279A68FE64DB3507015 |