Reid, Pierre
| Nom de naissance | Reid, Pierre |
| Genre | masculin |
Anecdote
décédé à l'age de 65 ans
registre_ste_philomene_1881_P6.jpg
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I13940:
Ligne ignorée car non comprise Line 232295: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 232299: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Profession | cultivateur | |||
|
|
||||
| Décès | (20-02-1881) | Ste-Philomène, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Inhumation | (23-02-1881) | Ste-Philomène, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Familles
Famille de Reid, Pierre et Laberge, Marie |
|||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Laberge, Marie ( * + ... ) | |||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Reid, Alphonsine | (00-00-1849) | (02-08-1881) |
| Reid, Exilda | ||
| Reid, Olivine | (09-05-1883) | |
| Reid, Pierre |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 72418147CCEB447597101174A29366BD |
Arbre généalogique
-
- Reid, Pierre