X, X
| Nom de naissance | X, X |
| Genre | féminin |
Familles
Famille de X, Butch et X, X |
||||||||||||||
| Mariés | Mari | X, Butch ( * + ... ) | ||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| X, Eric | ||
| X, Jessica | ||
| X, Mark |
Arbre généalogique
-
- X, X
| Nom de naissance | X, X |
| Genre | féminin |
Famille de X, Butch et X, X |
||||||||||||||
| Mariés | Mari | X, Butch ( * + ... ) | ||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| X, Eric | ||
| X, Jessica | ||
| X, Mark |