Marcoux, Joseph
| Nom de naissance | Marcoux, Joseph |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
Marcoux, Joseph
Sexe :
M
État civil :
M
Date de naissance :
29-janv.-1898
Âge :
79
Lieu de résidence :
Ste-Marie
Père :
Marcoux, T.
Mère :
Vachon, Marie
Conjoint(e) :
Lefebvre Lucia
Date du décès :
02-avr.-1977
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I11716:
Ligne ignorée car non comprise Line 200820: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 200832: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (29-01-1898) | |||
|
|
||||
| Décès | (02-04-1977) | |||
|
|
||||
| Inhumation | (00-00-1977) | Ste-Marie, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Familles
Famille de Marcoux, Joseph et Lefebvre, Lucia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Lefebvre, Lucia ( * (03-04-1905) + (26-07-2004) ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Marcoux, Noël | (00-00-1942) | (00-00-2009) |
| Marcoux, Simone | ||
| Marcoux, Claire | ||
| Marcoux, Jacqueline | ||
| Marcoux, Yolande | ||
| Marcoux, Emilien | ||
| Marcoux, Maurice | ||
| Marcoux, Claude | ||
| Marcoux, Geatanne | ||
| Marcoux, Cécile | ||
| Marcoux, Huguette | ||
| Marcoux, Marcel | ||
| Marcoux, Ghislaine |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 1CF84B235C8B4600B016119FAC5AB47D |